
61673等级体系 查看我的等级>>
目前61673等级分为100级,具体成长阶段依据各等级成长值,部分对应关系如下表:
61673等级 | LV1 | LV10 | LV20 | LV30 | LV40 | LV50 | LV60 | LV70 | LV80 | LV90 | LV100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成长值 | 1 | 100 | 400 | 1274 | 2954 | 5434 | 8714 | 12794 | 17674 | 23354 | 29834 |
所有等级
等级 | 成长值 |
---|---|
LV1 | 1~3 |
LV2 | 4~8 |
LV3 | 9~15 |
LV4 | 16~24 |
LV5 | 25~35 |
LV6 | 36~48 |
LV7 | 49~63 |
LV8 | 64~80 |
LV9 | 81~99 |
LV10 | 100~120 |
LV11 | 121~143 |
LV12 | 144~168 |
LV13 | 169~195 |
LV14 | 196~224 |
LV15 | 225~255 |
LV16 | 256~288 |
LV17 | 289~323 |
LV18 | 324~360 |
LV19 | 361~399 |
LV20 | 400~445 |
LV21 | 446~505 |
LV22 | 506~573 |
LV23 | 574~649 |
LV24 | 650~733 |
LV25 | 734~825 |
等级 | 成长值 |
---|---|
LV26 | 826~925 |
LV27 | 926~1033 |
LV28 | 1034~1149 |
LV29 | 1150~1273 |
LV30 | 1274~1405 |
LV31 | 1406~1545 |
LV32 | 1546~1693 |
LV33 | 1694~1849 |
LV34 | 1850~2013 |
LV35 | 2014~2185 |
LV36 | 2186~2365 |
LV37 | 2366~2553 |
LV38 | 2554~2749 |
LV39 | 2750~2953 |
LV40 | 2954~3165 |
LV41 | 3166~3385 |
LV42 | 3386~3613 |
LV43 | 3614~3849 |
LV44 | 3850~4093 |
LV45 | 4094~4345 |
LV46 | 4346~4605 |
LV47 | 4606~4873 |
LV48 | 4874~5149 |
LV49 | 5150~5433 |
LV50 | 5434~5725 |
等级 | 成长值 |
---|---|
LV51 | 5726~6025 |
LV52 | 6026~6333 |
LV53 | 6334~6649 |
LV54 | 6650~6973 |
LV55 | 6974~7305 |
LV56 | 7306~7645 |
LV57 | 7646~7993 |
LV58 | 7994~8349 |
LV59 | 8350~8713 |
LV60 | 8714~9085 |
LV61 | 9086~9465 |
LV62 | 9466~9853 |
LV63 | 9854~10249 |
LV64 | 10250~10653 |
LV65 | 10654~11065 |
LV66 | 11066~11485 |
LV67 | 11486~11913 |
LV68 | 12350~12793 |
LV69 | 12350~12793 |
LV70 | 12794~13245 |
LV71 | 13246~13705 |
LV72 | 13706~14173 |
LV73 | 14174~14649 |
LV74 | 14650~15133 |
LV75 | 15134~15625 |
等级 | 成长值 |
---|---|
LV76 | 15626~16125 |
LV77 | 16126~16633 |
LV78 | 16634~17149 |
LV79 | 17150~17673 |
LV80 | 17674~18205 |
LV81 | 18206~18745 |
LV82 | 18746~19293 |
LV83 | 19294~19849 |
LV84 | 19850~20413 |
LV85 | 20414~20985 |
LV86 | 20986~21565 |
LV87 | 21566~22153 |
LV88 | 22154~22749 |
LV89 | 22750~23353 |
LV90 | 23354~23965 |
LV91 | 23966~24585 |
LV92 | 24586~25213 |
LV93 | 25214~25849 |
LV94 | 25850~26493 |
LV95 | 26494~27145 |
LV96 | 27146~27805 |
LV97 | 27806~28473 |
LV98 | 28474~29149 |
LV99 | 29150~29833 |
LV100 | 29834~ |
收起
看看所有等级
61673成长值公式
61673
成长值
=
激励
成长值
+
日常
成长值
+
活动
成长值
成长体系常见问题
- 什么是成长值?
- 成长值是记录您在61673的成长过程的工具,任一成长值均有相对应的等级。
- 成长值如何计算?
- 61673成长值主要由日常成长值、任务成长值和活动成长值构成,您完成指定的任务即可获得成长值。
- 任务成长值如何计算?
- 用户完成指定的任务,即可获得相应数量的成长值。
- 成长等级与成长值的对应关系如何?
- 61673为用户量身定做了相应的等级,当前支持100级了哦。